久久九精品-伊人日本-国产视频在线观看免费播放-欧美不卡免费-亚洲高清国产一区-超碰99在线观看-激情视频91-亚洲欧洲国产一区-久久经典国产视频-亚洲综合第一页在线-五月婷婷在线视频观看-国产精品成人资源-成人免费观看影视在线播放-久久―日本道色综合久久-日韩欧美国产综合在线-99精品99久久久久久宅男-免费91看片-欧美日韩在线二区-国产一区网站-一区二区三区视频在线观看免费-欧美国产日韩在线观看成人-亚洲久热-日本一二三四高清观看视频-91超在线-91超在线免费视频-国内伊人久久久久久网站视频-99热999-欧美,日韩,国产在线-99精品视频免费在线观看-国产精品免费观看视频

Contact us
Send E-MAIL
Home ? Product Center ? Analog chip ? ADC ? High-Precision ADC ?
Analog-to-digital converter, or ADC for short, usually refers to an electronic component that converts analog signals into digital signals. A typical analog-to-digital converter converts an input voltage signal into an output digital signal. Because the digital signal itself has no practical significance, it only represents a relative size. Therefore, any analog-to-digital converter needs a reference analog quantity as the conversion standard, and the most common reference standard is the maximum convertible signal size. The output digital quantity represents the size of the input signal relative to the reference signal. High-precision ADC can meet the needs of your industry, automobile or communication system
Number Resolution (bits) CH SR (MSPS) Power(mW) INL(LSB) DNL(LSB) SNR(dBFS) SFDR(dB) Input Range(Vp-p) Interface Temp (°C) Package Download
UIA5301-EST-125 16 4 125 692 13.5 -0.8/0.58 77.5dBFS@9.7MHz 91.5dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4301-EST-105 14 4 105 692 / #0.75 75.1dBFS09.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
ULA4301-EST-125 14 4 125 692 ±2 10.75 75.3dBFS@9.7MHz 98dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-105 12 4 105 692 10.5 10.3 71.7dBFS09.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3301-EST-125 12 4 125 692 10.5 10.3 71.8dBFS@9.7MHz 94dBc@9.7MHz 2 SerialLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-20 16 2 20 194.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-40 16 2 40 234.5 ±2.0 -0.5/0.6 78.0dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA5201-EST-65 16 2 65 274.5 -4.44/2.6 -0.635/0.6 77.44dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 SPI -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-65 14 2 65 274.5 10.6 1045 74.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-40 14 2 40 234.5 10.6 10.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4201-EST-20 14 2 20 194.5 10.6 #0.3 74.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-65 12 2 65 274.5 10.17 10.17 71.4dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-40 12 2 40 234.5 10.15 10.12 71.5dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA3201-EST-20 12 2 20 194.5 10.15 10.12 70.7dBFS@9.7MHz 95dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-65 10 2 65 274.5 10.25 10.15 61.5dBFS@9.7MHz 75dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-40 10 2 40 234.5 #0.15 0.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA2201-EST-20 10 2 20 194.5 10.15 10.075 61.7dBFS@9.7MHz 78dBc@9.7MHz 2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-80 14 2 80 550(LVDS)440(CMOS) 10.72 10.36 77dBFS@9.7MHz 90dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-105 14 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.9 ±0.30 76.9dBFS@9.7MHz 88dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4202-EST-125 14 2 125 600(LVDS)510(CMOS) ±1.1 #0.29 76.8dBFS@9.7MHz 89dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-125 12 2 125 600(LVDS)510(CMOS) # 10.7 78.8dBFS@2.4MHz 90dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA3202-EST-105 12 2 105 600(LVDS)510(CMOS) ±3 #0.7 78.9dBFS@2.4MHz 87dBc@2.4MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-125 10 2 125 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.13 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA2202-EST-105 10 2 105 600(LVDS)510(CMOS) 10.14 10.12 61.7dBFS@9.7MHz 85dBc@9.7MHz 2 ParallelorLVDS -40-85 LFCSP NULL
UIA4103-EST-40 14 1 40 160mW ±1.4,2 10.5,2 73dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA3103-EST-40 12 1 40 160mW 10.4,2 #0.35,2 72dBc@2.4MHz 88dBc@2.4MHz 1,2 Parallel -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-500 14 2 500 2200mW ±2.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
ULA4204-EST-820 14 2 820 2900mW ±2.5 #0.5 67.0dBFS@170MHz 83dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4204-EST-1000 14 2 1000 3300mW 2.5 #0.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-500 14 1 500 1500mW 12.5 10.5 69.0dBFS@170MHz 88dBFS@170MHz 2.06 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA4104-EST-1000 14 1 1000 2000mW 12.5 10.5 66.6dBFS@170MHz 85dBFS@170MHz 1.7 JESD204B -40-85 LFCSP NULL
UIA5601-AQT 16 16 1 / ±1 10.5 / -103 ±10V,+5V,+2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA4601-AQT 14 16 1 / 10.3 10.1 / -103 ±10V,±5V,±2.5V SPI -40-125 LQFP NULL
UIA7302-EAG 24 4 0.02 4.6 / / / / / IdS -40-85 SSOP NULL
UIA7101-EER 24 1 / 2 / / / / / SPI -40-85 DFN NULL
Open
主站蜘蛛池模板: av网站在线免费观看 | 午夜国产在线 | 国产一区二区免费在线观看 | 免费看国产一级片 | 亚洲欧美视频在线播放 | 狠狠色噜噜狠狠 | 丁香久久五月 | 在线免费观看国产视频 | 91看片在线观看 | 婷婷网五月天 | 中文字幕中文字幕在线中文字幕三区 | 国产一级黄色免费看 | 久久伊人婷婷 | 在线观看视频你懂得 | 久草视频免费播放 | 99久久这里有精品 | 亚洲精品18p| 色婷婷在线播放 | 亚洲欧洲成人精品av97 | 99久久精品久久久久久动态片 | 日本性久久 | 免费99视频 | 亚洲第一区在线播放 | 91精品国产欧美一区二区 | 亚洲一区视频在线播放 | 在线中文视频 | www.香蕉| 色婷婷综合久久久久 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产精彩在线视频 | 国产在线观看你懂得 | 99久久激情视频 | 国产高清视频色在线www | 国产精品一区二区电影 | 日日碰狠狠躁久久躁综合网 | 最近中文字幕视频网 | 麻豆视频免费看 | 久久精品人人做人人综合老师 | 国产麻豆精品一区二区 | 91精品爽啪蜜夜国产在线播放 | 狠狠色丁香久久婷婷综 | 中文字幕影视 | 天天干,天天射,天天操,天天摸 | www.激情五月.com| 九月婷婷人人澡人人添人人爽 | 99精品国产福利在线观看免费 | 伊人天堂av | 五月婷社区| 国产福利一区二区三区在线观看 | 黄色片免费在线 | 麻豆视频在线免费看 | 在线天堂v | 中文字幕在线观看网址 | 超碰免费公开 | 久久久久免费观看 | 五月婷婷在线视频观看 | 久久成人欧美 | 免费在线一区二区三区 | 91av短视频 | 免费在线观看视频一区 | 国产亚洲激情视频在线 | 在线三级播放 | 成人啪啪18免费游戏链接 | 波多野结衣综合网 | 在线99| 国产最新91 | 成人免费视频播放 | 日韩精品久久一区二区三区 | 久久99国产精品久久99 | 午夜精品麻豆 | 中文字幕日韩伦理 | 国产精品一区久久久久 | 久久精品视频在线看 | 日韩欧美在线视频一区二区 | www国产亚洲精品久久网站 | 午夜精品一区二区三区在线 | 国产在线精品福利 | 国产精品一区二区三区在线看 | 91成人天堂久久成人 | 日韩精品专区在线影院重磅 | 成人在线视频网 | 狠狠狠色丁香婷婷综合激情 | 成人毛片在线观看视频 | www久久99| 国产黄色av网站 | 黄色精品免费 |